Loteca — Concurso 1247
Apuração: 30/04/2026
ACUMULOUJogos do Concurso 1247
Quarta-feira, 29/04/2026
| # | Confronto | Placar | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG ESTUDIANTES | × | FLAMENGO | 1 – 1 | Empate |
| 8 | MIRASSOL | × | ALWAYS READY BOL | 2 – 0 | Col. 1 |
| 9 | ARG PLATENSE | × | SANTA FE COL | 2 – 1 | Col. 1 |
| 10 | ECU BARCELONA | × | UNIVERS CATOLICA CHL | 1 – 2 | Col. 2 |
| 11 | PRY CERRO PORTENO | × | PALMEIRAS | 1 – 1 | Empate |
| 12 | PER CIENCIANO | × | ATLETICO | 1 – 0 | Col. 1 |
| 13 | CHL PALESTINO | × | GREMIO | 0 – 0 | Empate |
| 14 | PER UNIVERSITARIO | × | NACIONAL URY | 4 – 2 | Col. 1 |
Terça-feira, 28/04/2026
| # | Confronto | Placar | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PRY LIBERTAD | × | INDEP. DEL VALLE ECU | 2 – 3 | Col. 2 |
| 3 | BOTAFOGO | × | IND PETROLERO BOL | 3 – 0 | Col. 1 |
| 4 | VEN UNIV CENTRAL | × | ROSARIO CENTRAL ARG | 0 – 3 | Col. 2 |
| 5 | CRUZEIRO | × | BOCA JUNIORS ARG | 1 – 0 | Col. 1 |
| 6 | COL MILLONARIOS | × | SAO PAULO | 0 – 0 | Empate |
| 7 | PER SPORTING CRISTAL | × | JR BARRANQUILLA COL | 2 – 0 | Col. 1 |
Premiação — Concurso 1247
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 30 | R$ 1.722,26 |
Próximo concurso
Nenhuma aposta acertou a faixa principal.
Valor acumulado: R$ 241.116,80
Estimativa do prêmio: R$ 750.000,00
Concurso 1248 — previsto para 02/05/2026
Como jogar na Loteca
Quer aprender todas as regras, valores de aposta e probabilidades?